Zon op: 6:02 Zon onder: 21:12 |
Het weer in Schagen |
Latitude: 52°47’29” NB Longitude: 4°47’41” OL |
Actueel weer in Schagen |
Actuele grafieken |
Radarbeelden en weersverwachting |
Strandweer (regio Callantsoog) |
Historische informatie en records |
Weerstation, contact en links |
Foto's |
NU | VANDAAG | DEZE MAAND | DIT JAAR | ||||||
TEMPERATUUR | Hoogste | Laagste | Hoogste | Laagste | Hoogste | Laagste | |||
Temperatuur buiten | 11.4°C | 18.4°C | 7.7°C | 28.0°C | 7.7°C | 28.0°C | -4.2°C | ||
Vochtigheidsgraad | 71% | 92% | 47% | 95% | 34% | 98% | 32% | ||
Warmte-index | 11.1°C | 17.2°C | 27.8°C | 27.8°C | |||||
Gevoelstemperatuur | 9.8°C | 7.8°C | 7.8°C | -7.2°C | |||||
Dauwpunt | 6.4°C | 10.0°C | 6.1°C | 15.0°C | 6.1°C | 15.0°C | -6.7°C | ||
NU | VANDAAG | DEZE MAAND | DIT JAAR | ||||||
BAROMETER | Hoogste | Laagste | Hoogste | Laagste | Hoogste | Laagste | |||
Barometer | 1011.0 hPa | 1015.9 hPa | 1010.4 hPa | 1021.2 hPa | 1010.4 hPa | 1044.4 hPa | 972.8 hPa | ||
WIND | NU | VANDAAG | DEZE MAAND | DIT JAAR | |||||
Sterkste windvlaag | 9.7 km/hr | 37.0 km/hr | 37.0 km/hr | 82.1 km/hr | |||||
REGEN | VANDAAG | DEZE MAAND | DIT JAAR | ||||||
Regenhoeveelheid | 0.0 mm | 0.0 mm | 135.0 mm | ||||||
|
Copyright © 2012-2025, designed by Gerlof Elzinga |